추천 퀀트 조합을 하나 선택하면 한국 시장 700개 종목이 밸류·퀄리티·모멘텀 팩터로 채점·랭킹되어 상위 종목이 추려집니다. AI는 종목을 찍지 않습니다 — 로직과 데이터가 거릅니다.
| # | 종목 | 섹터 | 현재가 | PER | PBR | ROE | 모멘텀6M | 배당 | 종합점수 | 비중 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼지전자 037460 · KOSDAQ | 통신장비 | 32,550 | 2.7 | 0.77 | 16.9% | 130% | 1.69% | 94 | 5.0% | PER 상위 1%PBR 상위 1% |
| 2 | 코메론 049430 · KOSDAQ | 기계 | 19,660 | 7.7 | 0.70 | 9.3% | 44% | 3.56% | 92 | 5.0% | PBR 상위 1%PER 상위 8% |
| 3 | 파워넷 037030 · KOSDAQ | 전기제품 | 3,215 | 6.6 | 0.53 | 10.9% | 52% | — | 88 | 5.0% | PBR 상위 7%PER 상위 13% |
| 4 | 더블유게임즈 192080 · KOSPI | 게임엔터테인먼트 | 60,100 | 8.4 | 0.91 | 11.3% | 22% | 2.00% | 87 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 11%PER 상위 14% |
| 5 | 비엠티 086670 · KOSDAQ | 기계 | 15,790 | 7.9 | 1.07 | 14.0% | 34% | 3.80% | 87 | 5.0% | PBR 상위 9%PER 상위 15% |
| 6 | 슈프리마에이치큐 094840 · KOSDAQ | 전자장비와기기 | 15,100 | 14.2 | 0.61 | 5.8% | 81% | — | 86 | 5.0% | PBR 상위 1%PER 상위 17% |
| 7 | 하이록코리아 013030 · KOSDAQ | 기계 | 31,600 | 7.0 | 0.81 | 11.3% | 4% | 4.27% | 85 | 5.0% | PER 상위 1%PBR 상위 6% |
| 8 | 경동나비엔 009450 · KOSPI | 가정용기기와용품 | 63,500 | 8.5 | 1.12 | 12.2% | 14% | 1.18% | 85 | 5.0% | PER 상위 1%모멘텀(6M) 상위 1% |
| 9 | 풍산홀딩스 005810 · KOSPI | 비철금속 | 35,850 | 5.7 | 0.42 | 6.6% | -8% | 4.46% | 85 | 5.0% | PER 상위 1%PBR 상위 1% |
| 10 | 서흥 008490 · KOSPI | 제약 | 21,150 | 5.0 | 0.47 | 9.2% | -11% | 2.36% | 84 | 5.0% | PER 상위 1%PBR 상위 3% |
| 11 | 안랩 053800 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 53,000 | 10.5 | 1.30 | 14.7% | -10% | 2.64% | 84 | 5.0% | PBR 상위 13%영업이익률 상위 1% |
| 12 | 대한해운 005880 · KOSPI | 해운사 | 1,860 | 3.4 | 0.26 | 8.6% | 6% | — | 83 | 5.0% | PBR 상위 1%PER 상위 3% |
| 13 | 미래산업 025560 · KOSPI | 반도체와반도체장비 | 6,620 | 9.2 | 1.15 | 8.8% | 232% | — | 83 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 11%PER 상위 13% |
| 14 | 에스에이엠티 031330 · KOSDAQ | 전자장비와기기 | 9,010 | 3.0 | 1.22 | 16.6% | 167% | 2.55% | 82 | 5.0% | PER 상위 1%ROE 상위 4% |
| 15 | 티앤엘 340570 · KOSDAQ | 건강관리장비와용품 | 55,600 | 11.7 | 2.17 | 20.4% | 8% | 2.70% | 81 | 5.0% | 영업이익률 상위 7%모멘텀(6M) 상위 19% |
| 16 | 레메디 387690 · KOSDAQ | 건강관리장비와용품 | 8,270 | 10.6 | 3.81 | 58.1% | — | — | 81 | 5.0% | PER 상위 1%ROE 상위 1% |
| 17 | SK스퀘어 402340 · KOSPI | 반도체와반도체장비 | 1,038,000 | 8.8 | 3.79 | 37.8% | 332% | — | 81 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 4%PER 상위 10% |
| 18 | GRT 900290 · KOSDAQ | 화학 | 3,355 | 3.6 | 0.25 | 8.9% | -5% | 1.73% | 81 | 5.0% | PER 상위 1%PBR 상위 11% |
| 19 | 현대해상 001450 · KOSPI | 손해보험 | 38,450 | 3.3 | 0.54 | 20.6% | 19% | — | 81 | 5.0% | PER 상위 11%PBR 상위 11% |
| 20 | 와이지-원 019210 · KOSDAQ | 기계 | 16,910 | 13.4 | 1.36 | 6.1% | 326% | 1.12% | 81 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 1%PBR 상위 18% |
본 서비스는 투자의사결정을 위한 단순 참고용 정량 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 1:1 개별 투자상담이나 맞춤형 자문을 제공하지 않습니다. 표시된 종목은 과거·현재 데이터에 기반한 팩터 스코어링 결과일 뿐이며, 투자 손실의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 상단 '목표 지표'(샤프·MDD·턴오버)는 전략 설계 목표치이며 백테스트 실적이 아닙니다. 하단 백테스트: 🇺🇸미국·🇰🇷한국 모두 펀더멘털 공시일 PIT(US=SEC, KR=OpenDART, look-ahead 없음)+ 사이즈별 현실 비용입니다(US는 과거 시점 지수구성원 제한도 적용). KR 가격은 토스증권 Open API가 적용된 산출물에서 실가격으로 계산됩니다. 단 상폐종목이 빠진 생존편향이 양쪽 다 잔존해 가치·소형 초과수익은 낙관적일 수 있습니다 — 실투자 직사용은 부적합(완전 해결엔 유료 상폐가격).