추천 퀀트 조합을 하나 선택하면 한국 시장 700개 종목이 밸류·퀄리티·모멘텀 팩터로 채점·랭킹되어 상위 종목이 추려집니다. AI는 종목을 찍지 않습니다 — 로직과 데이터가 거릅니다.
| # | 종목 | 섹터 | 현재가 | PER | PBR | ROE | 모멘텀6M | 배당 | 종합점수 | 비중 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아엘텍 088130 · KOSDAQ | 디스플레이장비및부품 | 7,020 | 2.8 | 0.65 | 33.6% | 183% | 2.14% | 84 | 5.0% | PER 상위 1%모멘텀(6M) 상위 11% |
| 2 | DN오토모티브 007340 · KOSPI | 자동차부품 | 41,300 | 8.3 | 1.00 | 15.0% | 119% | 2.42% | 82 | 5.0% | PER 상위 13%모멘텀(6M) 상위 20% |
| 3 | 삼지전자 037460 · KOSDAQ | 통신장비 | 45,350 | 3.8 | 1.07 | 16.9% | 175% | 1.21% | 81 | 5.0% | PER 상위 2%모멘텀(6M) 상위 12% |
| 4 | 디바이스 187870 · KOSDAQ | 디스플레이장비및부품 | 22,050 | 10.7 | 1.77 | 11.1% | 217% | 1.51% | 80 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 8%영업이익률 상위 7% |
| 5 | SK스퀘어 402340 · KOSPI | 복합기업 | 1,346,000 | 11.4 | 4.92 | 37.8% | 281% | — | 78 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 5%영업이익률 상위 1% |
| 6 | DL이앤씨 375500 · KOSPI | 건설 | 70,300 | 6.0 | 0.55 | 7.3% | 114% | 1.27% | 78 | 5.0% | PER 상위 6%PBR 상위 9% |
| 7 | 빛샘전자 072950 · KOSDAQ | 전자장비와기기 | 10,910 | 9.3 | 1.02 | 9.6% | 165% | 0.64% | 78 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 14%PER 상위 17% |
| 8 | GS 078930 · KOSPI | 석유와가스 | 72,600 | 5.2 | 0.45 | 5.5% | 69% | 4.13% | 76 | 5.0% | PER 상위 4%PBR 상위 6% |
| 9 | 프로텍 053610 · KOSDAQ | 반도체와반도체장비 | 75,000 | 13.5 | 1.86 | 14.6% | 163% | 0.53% | 76 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 14%영업이익률 상위 8% |
| 10 | 와이지-원 019210 · KOSDAQ | 기계 | 14,710 | 11.7 | 1.18 | 6.1% | 215% | 1.29% | 76 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 8%PER 상위 27% |
| 11 | 효성 004800 · KOSPI | 복합기업 | 189,300 | 9.4 | 1.28 | 14.3% | 74% | 2.64% | 76 | 5.0% | PER 상위 18%영업이익률 상위 13% |
| 12 | 에이티넘인베스트 021080 · KOSDAQ | 창업투자 | 3,275 | 6.3 | 0.74 | 13.0% | 31% | 4.27% | 75 | 5.0% | PER 상위 7%영업이익률 상위 1% |
| 13 | 티에이치엔 019180 · KOSPI | 자동차부품 | 7,470 | 1.7 | 0.54 | 36.9% | 28% | 1.61% | 75 | 5.0% | PER 상위 1%PBR 상위 9% |
| 14 | 파워넷 037030 · KOSDAQ | 전기제품 | 6,680 | 13.7 | 1.10 | 10.9% | 172% | — | 75 | 5.0% | 모멘텀(6M) 상위 13%PBR 상위 27% |
| 15 | KCC 002380 · KOSPI | 건축자재 | 560,000 | 2.9 | 0.51 | 23.5% | 31% | 2.68% | 74 | 5.0% | PER 상위 1%PBR 상위 7% |
| 16 | 제룡산업 147830 · KOSDAQ | 전기장비 | 8,080 | 11.5 | 1.80 | 13.9% | 97% | 3.71% | 74 | 5.0% | 영업이익률 상위 5%PER 상위 26% |
| 17 | 대한해운 005880 · KOSPI | 해운사 | 2,055 | 3.8 | 0.28 | 8.6% | 38% | — | 74 | 5.0% | PBR 상위 1%PER 상위 3% |
| 18 | 삼성증권 016360 · KOSPI | 증권 | 120,600 | 8.9 | 1.32 | 13.1% | 78% | 3.32% | 74 | 5.0% | PER 상위 16%ROE 상위 21% |
| 19 | 미래산업 025560 · KOSPI | 반도체와반도체장비 | 28,500 | 7.9 | 0.99 | 8.8% | 29% | — | 73 | 5.0% | PER 상위 11%영업이익률 상위 10% |
| 20 | 폴레드 487580 · KOSDAQ | 가정용기기와용품 | 4,500 | 10.2 | 2.37 | 26.6% | — | — | 73 | 5.0% | ROE 상위 6%PER 상위 22% |
본 서비스는 투자의사결정을 위한 단순 참고용 정량 정보이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 1:1 개별 투자상담이나 맞춤형 자문을 제공하지 않습니다. 표시된 종목은 과거·현재 데이터에 기반한 팩터 스코어링 결과일 뿐이며, 투자 손실의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 목표 지표(샤프·MDD·턴오버)는 전략 설계 목표치이며 백테스트된 실적이 아닙니다. 펀더멘털은 기준일 시점의 현재 스냅샷으로, point-in-time·생존편향을 보정한 정식 백테스트는 다음 마일스톤입니다.